您所在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 戶外5.0mm顯示屏
戶外5.0mm顯示屏
產(chǎn)品參數(shù)和詳情
常規(guī)戶外5.0mm技術(shù)參數(shù) | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 5.0mm |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 64(W)×32(H)=2048Dots | |
模組尺寸(mm) | 320×160mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 320(W) x160(H) x18.5 (D) |
箱體尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 40000Dots/㎡ | |
箱體重量(Kg) | 5.3 | |
光學(xué)參數(shù) | 亮度(cd/㎡) | 4987.2 |
亮度均勻性 | ≧95% | |
灰度等級(jí) | 采用16bit技術(shù) | |
色溫(K) | 3000-18000可調(diào) | |
水平視角/垂直視角(度) | 140/130 | |
控制參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8,恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥3840 | |
使用參數(shù) | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦808.3 |
正常使用功耗(W/㎡) | ≦269.4 | |
典型壽命值(hrs) | 10.0000 | |
供電要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
工作環(huán)境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH |
單 元 板 正 面
| |
單 元 板 反 面
|
公司地址:安徽合肥瑤海區(qū)皇藏峪路瑤海工業(yè)園15號(hào)利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權(quán)所有:合肥創(chuàng)奇光電科技有限公司 皖I(lǐng)CP備17009714號(hào)-1
關(guān)注微信公眾號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信