您所在的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 戶外4.0mm顯示屏
戶外4.0mm顯示屏
產(chǎn)品參數(shù)和詳情
常規(guī)戶外4.0mm技術參數(shù) | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 4.0mm |
像素結(jié)構 | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 80(W)×40(H)=3200Dots | |
模組尺寸(mm) | 320×160mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 320(W) x160(H) x18 (D) |
箱體尺寸(mm) | 192×192(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 62500Dots/㎡ | |
箱體重量(Kg) | 5.3 | |
光學參數(shù) | 亮度(cd/㎡) | 5408.9 |
亮度均勻性 | ≧95% | |
灰度等級 | 采用16bit技術 | |
色溫(K) | 3000-18000可調(diào) | |
水平視角/垂直視角(度) | 160/130 | |
控制參數(shù) | 驅(qū)動方式 | 1/10,恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥3840 | |
使用參數(shù) | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦876.5 |
正常使用功耗(W/㎡) | ≦292.2 | |
典型壽命值(hrs) | 100000 | |
供電要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
工作環(huán)境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH |
單 元 板 正 面 | |
單元板反面 |
公司地址:安徽合肥瑤海區(qū)皇藏峪路瑤海工業(yè)園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創(chuàng)奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業(yè)務咨詢微信