您所在的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 2.5mm室內(nèi)顯示屏
2.5mm室內(nèi)顯示屏
產(chǎn)品參數(shù)和詳情
2.5mm常規(guī)技術(shù)參數(shù) | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 2.5mm |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 128(W)×64(H)=8192Dots | |
模組尺寸(mm) | 320×160(mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 320 (W) x160 (H) x15 (D) . |
箱體尺寸(mm) | 320×160(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 160000Dots/㎡ | |
箱體重量(Kg) | 5.3 | |
光學(xué)參數(shù) | 亮度(cd/㎡) | 621.5 |
可調(diào)范圍 | 300~ 1500 | |
灰度等級 | 采用16bit技術(shù) | |
色溫(K) | 3000-18000可調(diào) | |
水平視角/垂直視角(度) | 150/140 | |
控制參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32,恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥3840 | |
使用參數(shù) | 最大亮度功耗(W/㎡ ) | ≦418.7 |
正常使用功耗(W/㎡) | ≦139.6 | |
典型壽命值(hrs) | 100000 | |
供電要求 | AC: 90~ 260V,50/60Hz | |
工作環(huán)境 | -20C~ 50°C/10% ~90%RH |
箱體正面
|
箱體背面 |
單元板正面 | 單元板背面 |
公司地址:安徽合肥瑤海區(qū)皇藏峪路瑤海工業(yè)園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權(quán)所有:合肥創(chuàng)奇光電科技有限公司 皖I(lǐng)CP備17009714號-1
關(guān)注微信公眾號
業(yè)務(wù)咨詢微信